Orders
The Master-detail archetype — select a row to open its detail in a side panel (selection lives in the URL); the list stays mounted.
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
| Order #1035 | Massive Dynamic | $4,384.00 | Paid | |
| Order #1034 | Tyrell Corp | $7,880.00 | Fulfilled | |
| Order #1033 | Cyberdyne | $4,450.00 | Pending | |
| Order #1032 | Wonka Industries | $1,350.00 | Refunded | |
| Order #1031 | Wayne Enterprises | $4,935.00 | Paid | |
| Order #1030 | Stark Industries | $12,160.00 | Fulfilled | |
| Order #1029 | Hooli | $645.00 | Cancelled | |
| Order #1028 | Soylent | $3,312.00 | Paid | |
| Order #1027 | Umbrella | $3,890.00 | Pending | |
| Order #1026 | Initech | $1,314.00 | Fulfilled |
Rows per page: