Refunds
Review and resolve refund requests.
| Order | Customer | Reason | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-9191 | Tomas Novak | $89 | Defective | Pending | |
| ORD-9184 | Elena Petrova | $540 | Duplicate | Approved | |
| ORD-9177 | Yara Haddad | $24 | Requested | Pending | |
| ORD-9170 | Lucas Müller | $199 | Fraudulent | Rejected | |
| ORD-9163 | Amara Okafor | $75 | Defective | Pending | |
| ORD-9156 | Kenji Tanaka | $290 | Duplicate | Approved | |
| ORD-9149 | Sofia Marin | $12 | Requested | Rejected | |
| ORD-9142 | Noa Cohen | $35 | Defective | Pending | |
| ORD-9135 | Diego Alvarez | $59 | Duplicate | Approved | |
| ORD-9128 | Hana Kim | $4,800 | Requested | Pending |
Rows per page: